В корзине товаров: 0   На сумму: 0 рублей

Выберите первую букву названия

( * + - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я [ µ

Каталог: К



Заказать
НаименованиеСклад/заказСрок поставкиЦена, рубКол-воЗаказать
К10-17в-М47-0,01 мкФ (2012 г.)74 28,80
К10-17в-М47-100 пФ (2012 г.)431 10,08
К10-17в-М47-1200 пФ (2002 г.)55 8,64
К10-17в-М47-1200 пФ (2010 г.)41 14,40
К10-17в-М47-15 пФ (2016 г.)169 9,65
К10-17в-М47-15 пФ (2017 г.)33 9,65
К10-17в-М47-22 пФ (2014 г.)2 8,64
К10-17в-М47-22 пФ (2019 г.)55 13,54
К10-17в-М47-27 пФ (1990 г.)64 3,46
К10-17в-М47-300 пФ (2005 г.)3 3,89
К10-17в-М47-3000 пФ (2001 г.)126 10,08
К10-17в-М47-39 пФ (1991 г.)75 2,16
К10-17в-М47-390 пФ (2006 г.)6 4,03
К10-17в-М47-4700 пф (2002 г.)165 8,64
К10-17в-М47-68 пФ (1991 г.)1474 2,45
К10-17в-М47-8200 пФ (2002 г.)132 12,96
К10-17в-М75-820 пФ (2002 г.)3465 0,33
К10-17в-МП0-0,01 мкФ (2021 г.)49 43,20
К10-17в-Н50-0,033 мкФ (2006 г.)113 11,52
К10-17в-Н50-0,22 мкФ (2016 г.)4 28,80
К10-17в-Н50-3300 пФ (2011 г.)110 8,64
К10-17в-Н50-4700 пФ (2007 г.)101 7,20
К10-17в-Н50-680 пФ (1997 г.)118 2,59
К10-17в-Н90-0,01 мкФ (2019 г.)126 14,40
К10-17в-Н90-0,047 мкФ (2019 г.)6 17,28
К10-17в-Н90-0,047 мкФ (2022 г.)479 18,43
К10-17в-Н90-0,1 мкФ (2017 г.)7 21,60
К10-17в-Н90-0,47 мкФ (2014 г.)3 7,92
К10-17в-Н90-1 мкФ (2022 г.)567 80,64
К10-17в-Н90-1,5 мкФ (2021 г.)482 47,52
К10-17в-П33-120 пФ (2001 г.)4290 0,26
к10-42-м47 16пф 10% (92 г.)209 4,82
К10-43а-МПО-352 пФ (2004 г.)6 25,49
К10-43а-МПО-44,8 пФ (2004 г.)22 25,49
К10-43а-МПО-47,5 пФ (2004 г.)22 25,49
К10-43а-МПО-7870 пФ (2001 г.)9 35,42
К10-47а-МПО-100-0,015 мкФ (2004 г.)25 43,20
К10-47а-МПО-100-0,022 мкФ (2003 г.)19 69,12
К10-47а-МПО-100-0,033 мкФ (2008 г.)143 57,60
К10-47а-МПО-100-0,033 мкФ (2008 г.)110 86,40
К10-47а-МПО-100-0,039 мкФ (2002 г.)36 86,40
К10-47а-МПО-100-0,068 мкФ (2006 г.)24 213,12
К10-47а-МПО-100-0,068 мкФ (2007 г.)191 213,12
К10-47а-МПО-100-0,1 мкФ (2007 г.)70 172,80
К10-47а-МПО-250-0,01 мкФ (2003 г.)11 43,20
К10-47а-МПО-250-0,01 мкФ (2006 г.)279 47,52
К10-47а-МПО-250-1000 пФ (2013 г.)61 24,48
К10-47а-МПО-250-1800 пФ (2003 г.)53 34,56
К10-47а-МПО-250-5600 пФ (2007 г.)125 43,20
К10-47а-МПО-250-5600 пФ (2009 г.)3 43,20
Заказать