В корзине товаров: 0   На сумму: 0 рублей

Выберите первую букву названия

( * + - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я [ µ

Каталог: К



Заказать
НаименованиеСклад/заказСрок поставкиЦена, рубКол-воЗаказать
К10-47а-МПО-500-100 пФ (2009 г.)6 14,40
К10-47а-МПО-500-1000 пФ (2003 г.)2 28,80
К10-47а-МПО-500-1000 пФ (2013 г.)5 69,12
К10-47а-МПО-500-150 пФ (2012 г.)83 17,28
К10-47а-МПО-500-2200 пФ (2009 г.)7 43,20
К10-47а-МПО-500-470 пФ (2008 г.)13 17,28
К10-47а-Н30-100-0,015 мкФ (2018 г.)28 61,92
К10-47а-Н30-100-0,033 мкФ (2013 г.)109 54,00
К10-47а-Н30-100-0,068 мкФ (2007 г.)46 31,10
К10-47а-Н30-100-0,1 мкФ (2016 г.)18 125,28
К10-47а-Н30-100-0,15 мкФ (2006 г.)41 49,25
К10-47а-Н30-100-0,15 мкФ (2007 г.)3 49,25
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ (2005 г.)66 43,20
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ (2008 г.)17 50,40
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ (2021 г.)19 158,40
К10-47а-Н30-100-0,33 мкФ (2004 г.)2 61,78
К10-47а-Н30-100-0,33 мкФ (2016 г.)251 136,80
К10-47а-Н30-100-0,47 мкФ (2007 г.)46 86,40
К10-47а-Н30-100-0,47 мкФ (2008 г.)36 86,40
К10-47а-Н30-100-0,47 мкФ (2016 г.)35 208,80
К10-47а-Н30-250-0,01 мкФ (2016 г.)49 48,96
К10-47а-Н30-250-0,1 мкФ (2011 г.)22 92,16
К10-47а-Н30-50-0,047 мкФ (2011 г.)2 24,19
К10-47а-Н30-50-0,068 мкФ (2014 г.)26 31,68
К10-47а-Н30-50-0,068 мкФ (2015 г.)19 34,56
К10-47а-Н30-50-0,33 мкФ (2016 г.)104 129,60
К10-47а-Н30-50-1,5 мкФ (2007 г.)186 144,00
К10-47а-Н30-50-1,5 мкФ (2012 г.)5 194,40
К10-47а-Н30-50-1,5 мкФ (2016 г.)79 237,60
К10-47а-Н30-50-1,5 мкФ (2017 г.)21 259,20
К10-47а-Н30-50-1,5 мкФ (2017 г.)701 259,20
К10-47а-Н30-50-2,2 мкФ (2016 г.)7 460,80
К10-47а-Н30-50-2,2 мкФ (2017 г.)7 480,96
К10-47а-Н30-500-0,01 мкФ (2011 г.)2 48,24
К10-47а-Н30-500-0,015 мкФ (2009 г.)68 48,38
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ (2005 г.)51 72,00
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ (2008 г.)27 92,16
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ (2016 г.)60 151,20
К10-47а-Н30-500-1000 пФ (2005 г.)5 15,26
К10-47а-Н30-500-2200 пФ (2008 г.)2 19,44
К10-47а-Н30-500-3300 пФ (2007 г.)29 24,48
К10-47а-Н30-500-3300 пФ (2011 г.)47 34,56
К10-47а-Н30-500-6800 пФ (2009 г.)13 28,80
К10-47а-Н90-16-15 мкФ (2015 г.)44 259,20
К10-47а-Н90-50-2,2 мкФ (2017 г.)16 184,32
К10-47а-Н90-50-3,3 мкФ (2005 г.)97 108,00
К10-47а-Н90-50-4,7 мкФ (2012 г.)16 208,80
К10-47б-Н30-250-0,015 мкФ (2004 г.)2 21,60
К10-47б-Н30-250-0,022 мкФ (2003 г.)47 21,60
К10-47б-Н30-250-0,022 мкФ (2005 г.)55 23,04
Заказать