В корзине товаров: 0   На сумму: 0 рублей

Выберите первую букву названия

( * + - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я [ µ

Каталог: К



Заказать
НаименованиеСклад/заказСрок поставкиЦена, рубКол-воЗаказать
К-1-1П 20мм (пластик)33 293,22
К-1-1П 24мм (металл)187 288,09
К-1-1П (2022 г.)157 302,40
К-1-2П 20мм (металл)605 262,17
К-1-2П (2018 г.)19 230,40
К-1-2П (2021 г.)135 288,00
К-2-1 (2021 г.)198 280,80
К-2-1П (2021 г.)220 288,00
К-2-2П 20мм (металл)54 262,17
К-2-2П 20мм (пластик)80 227,07
К-200Д4 1 065,60
К-296, Зажим-трос К-2967 185,98
К-3-1 20мм (пластик)11 306,32
К-3-1 (2018 г.)9 345,60
К-3-1 (2021 г.)125 288,00
К-3-1П 20мм (металл)5 338,31
К-3-1П 20мм (пластик)25 356,40
К-3-1П 24мм (металл)1210 476,28
К-3-1П (2008 г.)2 230,40
К-3-1П (2011 г.)3 280,80
К-3-1П (2022 г.)81 383,04
К-3-2 20мм (пластик)2 186,71
К-3-2П 20мм (металл)32 397,58
К-4-1 20мм (пластик)143 381,11
К-4-1 20мм (металл)143 381,38
К-4-1 (2021 г.)158 374,40
К-4-1П 20мм (пластик)84 419,31
К-4-1П 20мм (металл)3 393,12
К-4-2П 20мм (пластик)3 328,46
К-4-2П (2021 г.)163 368,64
К-41 (1986 г.)6 3 456,00
К-80 (1984 г.)2 648,00
К04КП02011 605,21
К04ФЕ003 (1986 г.)2 14,40
К04ФЕ003 (1987 г.)5 17,28
К04ФЕ003 (1988 г.)13 17,28
К04ХК00711 31,64
К10 - 7 NPO 1.0 pF+-0.5pF14520 0,12
К10 - 7 NPO 1.1 pF+-5%15334 0,12
К10 - 7 NPO 1.2 pF+-5%13068 0,12
К10 - 7 NPO 1.3 pF+-5%12320 0,12
К10 - 7 NPO 1.5 pF+-0.5pF129030 0,12
К10 - 7 NPO 10 pF+-10%314806 0,12
К10 - 7 NPO 10 pF+-5%757 0,12
К10 - 7 NPO 120 pF+-10%358 0,13
К10 - 7 NPO 15 pF+-10%8186 0,12
К10 - 7 NPO 16 pF+-10%1760 0,12
К10 - 7 NPO 16 pF+-5%1694 0,12
К10 - 7 NPO 18 pF+-10%16335 0,12
К10 - 7 NPO 2.7 pF+-0.5pF555104 0,12
Заказать